SPECIALE NOMINE IN RUOLO ATA 2026/2027
Dati definitivi contingente nazionale
⚠️ LA POSIZIONE DI FEDER.A.T.A.: COPERTURE INACCETTABILI!
Come Sindacato esprimiamo la nostra più totale rabbia e profonda indignazione di fronte a questi numeri.
La copertura dei posti per le immissioni in ruolo autorizzata dal Ministero è assolutamente scarsa e vergognosamente inadeguata rispetto ai posti realmente disponibili.
È l’ennesimo schiaffo a tutto il Personale ATA, costretto ogni giorno a far funzionare le scuole in condizioni di perenne emergenza e precariato. Noi non ci stiamo. Non resteremo in silenzio a subire: ci faremo sentire con forza in tutte le sedi opportune!
1. Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex DSGA)
| Regione | Disponibilità | Tot. Immissioni |
| Abruzzo | 10 | 10 |
| Basilicata | 4 | 4 |
| Calabria | 17 | 17 |
| Campania | 15 | 15 |
| Emilia Romagna | 102 | 50 |
| Friuli V. G. | 24 | 0 |
| Lazio | 67 | 67 |
| Liguria | 32 | 6 |
| Lombardia | 277 | 0 |
| Marche | 31 | 25 |
| Molise | 2 | 0 |
| Piemonte | 108 | 4 |
| Puglia | 31 | 31 |
| Sardegna | 26 | 19 |
| Sicilia | 22 | 22 |
| Toscana | 84 | 45 |
| Umbria | 15 | 7 |
| Veneto | 122 | 4* |
| TOTALE | 989 | 326 |
*Di cui 1 destinato all’ex Area C
2. Profili Amministrativi e Tecnici
| Regione | Ass. Amministrativi | Ass. Tecnici | ||
| Disp. | Imm. | Disp. | Imm. | |
| Abruzzo | 205 | 64 | 67 | 15 |
| Basilicata | 53 | 17 | 47 | 11 |
| Calabria | 86 | 27 | 59 | 14 |
| Campania | 210 | 66 | 98 | 22 |
| Emilia Romagna | 740 | 232 | 266 | 61 |
| Friuli V. G. | 171 | 54 | 106 | 24 |
| Lazio | 959 | 300 | 353 | 81 |
| Liguria | 225 | 71 | 103 | 24 |
| Lombardia | 1.928 | 603 | 719 | 165 |
| Marche | 235 | 74 | 141 | 32 |
| Molise | 22 | 7 | 26 | 6 |
| Piemonte | 690 | 216 | 282 | 65 |
| Puglia | 568 | 178 | 280 | 64 |
| Sardegna | 257 | 81 | 136 | 31 |
| Sicilia | 415 | 130 | 254 | 58 |
| Toscana | 633 | 198 | 224 | 51 |
| Umbria | 104 | 33 | 71 | 16 |
| Veneto | 868 | 272 | 366 | 84 |
| TOTALE | 8.369 | 2.623 | 3.598 | 824 |
3. Collaboratori Scolastici
| Regione | Disponibilità | Immissioni in Ruolo |
| Abruzzo | 631 | 248 |
| Basilicata | 216 | 85 |
| Calabria | 245 | 96 |
| Campania | 629 | 247 |
| Emilia Romagna | 2.000 | 785 |
| Friuli V. G. | 479 | 187 |
| Lazio | 2.069 | 811 |
| Liguria | 634 | 248 |
| Lombardia | 4.633 | 1.814 |
| Marche | 710 | 278 |
| Molise | 120 | 47 |
| Piemonte | 1.900 | 743 |
| Puglia | 1.356 | 531 |
| Sardegna | 719 | 283 |
| Sicilia | 902 | 354 |
| Toscana | 1.548 | 607 |
| Umbria | 349 | 137 |
| Veneto | 2.238 | 878 |
| TOTALE | 21.378 | 8.379 |
4. Riepilogo Generale (Tutti i Profili)
| Regione | Disponibilità Complessiva | Totale Immissioni in Ruolo |
| Abruzzo | 948 | 341 |
| Basilicata | 334 | 120 |
| Calabria | 449 | 159 |
| Campania | 982 | 353 |
| Emilia Romagna | 3.141 | 1.131 |
| Friuli V. G. | 799 | 269 |
| Lazio | 3.505 | 1.266 |
| Liguria | 1.007 | 351 |
| Lombardia | 7.616 | 2.587 |
| Marche | 1.155 | 412 |
| Molise | 179 | 63 |
| Piemonte | 3.010 | 1.032 |
| Puglia | 2.272 | 808 |
| Sardegna | 1.178 | 419 |
| Sicilia | 1.636 | 567 |
| Toscana | 2.539 | 904 |
| Umbria | 558 | 196 |
| Veneto | 3.662 | 1.240 |
| TOTALE NAZIONALE | 34.970 | 12.222 |














