Le assunzioni sono un lontano miraggio! FederATA proclama lo stato di agitazione generale.
I dati impietosi relativi alle immissioni in ruolo per i Collaboratori Scolastici parlano chiaro e delineano un quadro allarmante: a fronte di 21.378 disponibilità effettive sul territorio nazionale, il Ministero autorizza sole 8.379 immissioni in ruolo.
I Dati Regionali: La Mappa dei Tagli
Nessuna regione è risparmiata da questo drastico taglio. Di seguito la tabella dettagliata con le disponibilità, le immissioni autorizzate e il numero drammatico di posti scoperti per ogni regione:
| REGIONE | DISPONIBILITÀ | IMMISSIONI IN RUOLO | POSTI TAGLIATI / SCOPERTI |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 631 | 248 | -383 |
| Basilicata | 216 | 85 | -131 |
| Calabria | 245 | 96 | -149 |
| Campania | 629 | 247 | -382 |
| Emilia Romagna | 2.000 | 785 | -1.215 |
| Friuli V. G. | 479 | 187 | -292 |
| Lazio | 2.069 | 811 | -1.258 |
| Liguria | 634 | 248 | -386 |
| Lombardia | 4.633 | 1.814 | -2.819 |
| Marche | 710 | 278 | -432 |
| Molise | 120 | 47 | -73 |
| Piemonte | 1.900 | 743 | -1.157 |
| Puglia | 1.356 | 531 | -825 |
| Sardegna | 719 | 283 | -436 |
| Sicilia | 902 | 354 | -548 |
| Toscana | 1.548 | 607 | -941 |
| Umbria | 349 | 137 | -212 |
| Veneto | 2.238 | 878 | -1.360 |
| TOTALE NAZIONALE | 21.378 | 8.379 | -12.999 |
TUTTI IN MOBILITAZIONE!
FederATA proclama lo stato di agitazione: non accetteremo mai lo smantellamento della scuola statale e dei diritti dei lavoratori ATA. Unisciti a noi per difendere il tuo futuro!














